Yol Durumu
1 | Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolunun Gelibolu Güney Kavşağı-Lapseki Kavşağı 1-3.km.leri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre sağ şerit ve yaklaşım viyadükleri uygun bulunan zaman aralığında sağ ve orta şeritler ve kuleler bölgesinde uygun bulunan zaman aralığında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacaktır.(01.03.2023-31.03.2023) |
---|---|
2 | Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 29.km.sinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 21.03.2023 tarihinde 13:00-17:30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından sağlanacaktır. |
3 | Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54.km.sinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | İzmit-Yalova yolunun 29-30.km.leri arasında Başiskele Okullar Bölgesinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
5 | Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. (17.01.2023-31.03.2023) |
6 | Karabük-Eskipazar yolunun 0-1.km.leri (Kardemir Kavşağı) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Artvin-Erzurum yolunun 8-9.km.leri arasında (Deriner 4 Tüneli Giriş Mevkii) yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 19:00-07:00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılmakta olup, ulaşım diğer saatlerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 5-6.km.leri arasında menfezde çökme nedeniyle Erzincan istikameti sağ şerit trafiğe kapanmış olup, ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. |
10 | Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 45.km.sinde bulunan Budak Tünelinin Kürtün-Torul yönündeki tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 21-22.03.2023 tarihleri (2 gün) tünel trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
8 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili (Maçahel Geçidi) | KAR VE TİPİ | 12 | 42 | 13/02/2023 | 13:30 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
11 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
18 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
19 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
20 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Çatak Ayr.-Bahçesaray (Karabet Geçidi) Hergün 14:00-07:00 saatleri arasında çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 20/03/2023 | 14:00 | 20/03/2023 20:16 | ||||||||
21 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 20/03/2023 20:16 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |