Yol Durumu
| 1 | İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşak Kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle 12.01.2026-19.01.2026 tarihleri, 21:00-05:00 saatleri arasında yol aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 4 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Karabük-Eskipazar yolunun 34-35.km.leri (Eskipazar Mermer Kavşağı) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Siverek-Adıyaman yolunun 9-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Silifke-Mersin yolunun 49-50.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Rize yolunun 1.km.sinde bulunan 100.Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri Mevkiinde fiber optik sistemi onarım çalışması nedeniyle 15-16.01.2026 tarihleri, 23:00-05:00 saatleri arasında Spor Tesisleri bağlantı yolu kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 6 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek- Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 11.01.2026 | 21:15:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 7 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 8 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 9 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 46-82 | I | Kahramanmaraş-Göksun | Kar ve Tipi | 5 | 19 | 11.01.2026 | 22:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 10 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-04 | I | Tufanbeyli- Gebze-Develi | Kar ve Tipi | 20 | 22 | 11.01.2026 | 23:45:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 11 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-04 | I | Tufanbeyli-Gebze-Develi | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 19 | 11.01.2026 | 21:10:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 12 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 11.01.2026 | 23:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 13 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 11.01.2026 | 22:40:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 14 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 46-78 | D, I | Göksun-Geben | Kar ve Tipi | 15 | 35 | 11.01.2026 | 20:15:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 15 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 11.01.2026 | 23:20:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 16 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 11.01.2026 | 23:20:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 17 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Develi-Aslantaş | Kar ve Tipi | 70 | 73 | 11.01.2026 | 23:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 18 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-32 | D, I | Develi-Saimbeyli | Kar ve Tipi | 0 | 56 | 11.01.2026 | 23:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 19 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 75 | 11.01.2026 | 22:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 20 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-29 | I | Malatya-Sincik | Kar ve Tipi | 0 | 23 | 11.01.2026 | 11:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 21 | 8 | ELAZIĞ (82. Şube) | 23-51 | I | Gözeli-Sivrice | Kar ve Tipi | 0 | 34 | 12.01.2026 | 09:15:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 22 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-25 | I | Genç-Yenisu | Kar ve Tipi | 2 | 41 | 11.01.2026 | 18:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 23 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | DİVRİĞİ-ARAPGİR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 14.01.2026 | 07:45:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 24 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-03 | D, I | Nazımiye-Dallıbahçe | Kar ve Tipi | 12 | 21 | 12.01.2026 | 15:35:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 25 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-04 | I | Nazımiye-Büyükyurt | Kar ve Tipi | 1 | 10 | 12.01.2026 | 15:35:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 26 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-50 | D | Tunceli-Hozat | Kar ve Tipi | 0 | 31 | 12.01.2026 | 16:10:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 27 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-54 | I | Çemişgezek-Dere | Kar ve Tipi | 1 | 14 | 12.01.2026 | 16:35:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 28 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 29 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-03 | D, I, PD | Malatya-Sincik | Kar ve Tipi | 31 | 63 | 11.01.2026 | 10:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 30 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-05 | I, PD | Gerger-Taraksu | Kar ve Tipi | 38 | 71 | 11.01.2026 | 13:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 31 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 32 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 33 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 34 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | KÖPRÜLÜ-ORTABAĞ | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 12.01.2026 | 21:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 35 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 36 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 37 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 38 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 39 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 40 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 41 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 42 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 43 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 44 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 45 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 46 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 47 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 48 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 49 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 50 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 51 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 52 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 53 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 54 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 55 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 56 | 11 | VAN (111. Şube) | 300-33 | D | KUSKUNKIRAN-GEVAŞ-EDREMİT | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 47 | 14.01.2026 | 18:05:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 57 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Kar ve Tipi | 4 | 70 | 14.01.2026 | 17:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 58 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 59 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 60 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 61 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | KÖPRÜLÜ-ORTABAĞ | Kar ve Tipi | 0 | 15 | 12.01.2026 | 21:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 62 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 12.01.2026 | 21:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 63 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 3 | 50 | 13.01.2026 | 19:10:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 64 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-27 | D | Şemdinli-Derecik | Kar ve Tipi | 0 | 65 | 13.01.2026 | 13:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 65 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.01.2026 | 09:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 66 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 965-13 | D | BİTLİS-BAYKAN | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 49 | 14.01.2026 | 21:45:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 67 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 24-27 | I | Mercan-Çat | Kar ve Tipi | 0 | 40 | 12.01.2026 | 14:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 68 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 9.01.2026 | 07:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 69 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-50 | I | Çat-Mercan | Kar ve Tipi | 1 | 32 | 12.01.2026 | 14:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 70 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.01.2026 | 14:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 71 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 72 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 73 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğukçermik-Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 11.01.2026 | 13:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 74 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 12.01.2026 | 15:15:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 75 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 76 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 9.01.2026 | 14:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 77 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.01.2026 | 14:00:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| 78 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 14.01.2026 23:16:04 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |










